產(chǎn)品展示PRODUCTS
奧德姆 復(fù)合氣體檢測(cè)儀
更新時(shí)間:2024-10-17
訪問(wèn)量:2310
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:法國(guó)
奧德姆MX2100 復(fù)合氣體檢測(cè)儀產(chǎn)品特點(diǎn): 
可測(cè)三十幾種可燃?xì)怏w及十幾種有毒氣體。 
四個(gè)檢測(cè)通道,zui多可同時(shí)檢測(cè)1-5種氣體,一種可燃?xì)饧八姆N毒氣,可燃?xì)馔ǖ揽蓪?shí)現(xiàn)LEL與VOL之間的自動(dòng)切換。 
LCD大屏幕數(shù)字、圖表顯示,四個(gè)通道的檢測(cè)值可同時(shí)顯示。 
預(yù)置智能傳感器模塊,更換簡(jiǎn)便,可自動(dòng)識(shí)別,即插即用。(內(nèi)置32種可燃?xì)鉁y(cè)量參數(shù)用戶可隨意選擇) 
紅外及RS232端口,可直接在計(jì)算機(jī)上進(jìn)行儀表維護(hù)、保養(yǎng)及數(shù)據(jù)下載、打印可選檢測(cè)及標(biāo)定站。 
外觀小巧、精致,攜帶方便,僅重350克。 
使用范圍: 
各類石油、石化、化工生產(chǎn)裝置區(qū)。 
消防、燃?xì)?、煤炭、冶金、電力安全檢測(cè)。 
市政、電信、交通隧道施工安全檢測(cè)。 
船舶制造、電子、半導(dǎo)體工業(yè)。 
醫(yī)藥生產(chǎn)、衛(wèi)生防疫調(diào)查。 
其他存在有毒有害氣體的場(chǎng)所。
奧德姆MX2100 復(fù)合氣體檢測(cè)儀的技術(shù)參數(shù): 
檢測(cè)氣體:二十幾種可燃?xì)怏w及O2、CO、H2S、SO2、NO、NO2、CL2、HCL、HCN、NH3 、H2、ETO、ASH3、PH3、SIH4、COCL2、O3、HF、CLO2、CO2、CAT 
配 置:1個(gè)可燃?xì)馔ǖ?個(gè)其它毒氣通道(可選) 
測(cè) 量:連續(xù) 
顯 示:LCD 數(shù)字圖表顯示,帶背景燈 
取樣方式:擴(kuò)散/電動(dòng)泵吸式 
自動(dòng)調(diào)零:從充電器上拔出時(shí)自動(dòng)調(diào)零或手動(dòng)設(shè)置 
報(bào) 警:氣體濃度瞬時(shí)聲光報(bào)警,S及TWA報(bào)警,故障及超量程聲光報(bào)警,電池欠壓報(bào)警、
(信心信號(hào)) 
電 源:3AAA 電池或NiMH充電電池 
工作時(shí)間:14小時(shí)(標(biāo)配)/ 8小時(shí)(使用泵吸式取樣時(shí))
工作溫度:-15℃至+45℃(連續(xù)檢測(cè))
-25℃至+50℃(非連續(xù)檢測(cè)) 
重 量: 350克 
體 積:110×80×45 
防護(hù)等級(jí):IP66 
防爆等級(jí):EEx ia IIC T4
EEx iad IIC T4
-ATEX 94/9/CEǐ
奧德姆MX2100復(fù)合氣體檢測(cè)儀表:
| 名稱 | 型號(hào) | 品牌 | 產(chǎn)品描述 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 
| 便攜式復(fù)合氣體檢測(cè)儀 | MX2100-S | 法國(guó)奧德姆 | 充電電池,含/O2/CO/H2S,帶震動(dòng)報(bào)警 | 12600 | 
| 主機(jī) | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | 充電電池,不含傳感器,1個(gè)可燃?xì)馔ǖ?2個(gè)小通道,1個(gè)大通道 | 7800 | 
| 電動(dòng)泵 | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | - | 3780 | 
| 鍍鎳銅管取樣探槍(國(guó)產(chǎn)) | MX2100 | 中國(guó) | - | 800 | 
| 柔性取樣探槍 | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | - | 2800 | 
| 可拉長(zhǎng)式不銹鋼取樣探槍 | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | - | 5400 | 
| 計(jì)算機(jī)接口及軟件 | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | - | 7800 | 
| EX傳感器 | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | 0-LEL | 2500 | 
| EX傳感器 | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | 0-VOL | 3300 | 
| O2傳感器(大) | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | 1年,0-30%VOL | 1900 | 
| O2傳感器(大) | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | 2年,0-30%VOL | 2400 | 
| CO+H2S+二合一傳感器(大) | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | 0-1000ppm&0-100ppm | 4800 | 
| CO傳感器 | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | 0-100ppm | 2200 | 
| H2S傳感器 | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | 0-100ppm | 2200 | 
| H2S傳感器(抗CH干擾) | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | 0-30ppm | 4200 | 
| SO2傳感器(大) | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | 0-30ppm | 3500 | 
| H2傳感器 | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | 0-2000ppm | 3200 | 
| NO傳感器 | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | 0-100ppm | 5200 | 
| HCL傳感器 | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | 0-30ppm | 5200 | 
| CL2傳感器(大,?。?/strong> | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | 0-10ppm | 5200 | 
| NO2傳感器(大,?。?/strong> | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | 0-30ppm | 5400 | 
| F2傳感器 | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | 0-1ppm | 5400 | 
| HCN傳感器 | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | 0-30ppm | 5900 | 
| NH3傳感器 | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | 0-100ppm | 5600 | 
| NH3傳感器 | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | 0-1000ppm&0-100ppm | 5800 | 
| 環(huán)氧乙烷傳感器(大) | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | 0-30ppm | 7300 | 
| 光氣傳感器 | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | 0-1ppm | 8800 | 
| O3傳感器 | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | 0-1ppm | 7300 | 
| CLO2傳感器(大) | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | 0-3ppm | 8800 | 
| AsH3傳感器 | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | 0-1ppm | 8800 | 
| PH3傳感器 | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | 0-1ppm | 8800 | 
| SiH4傳感器 | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | 0-50ppm | 8800 | 
| CO2傳感器(大) | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | 0-5%vol | 8900 | 
| HF傳感器 | MX2100 | 法國(guó)奧德姆 | 0-10ppm | 9900 | 
 
                    









